![]() | 对称电机轴距: | 1380mm |
外形尺寸: | 480 mm x 1480 mm x 550mm(展开时) 500 mm x500 mm x 550mm(折叠后) 长宽高 | |
桨叶规格: | 直径*螺距: 32x7 inch | |
最大上升速度: | 5 m/s | |
水平飞行速度: | 普通模式:5m/s 运动模式:8m/s 姿态模式: 20m/s | |
最大旋转角速度: | 120°/s 最大可承受风速: 7 级 | |
标准飞行时间: | ≥40分钟(海平面空载) | |
充电时间: | 40分钟 | |
工作环境温度: | -40℃至+70℃ | |
飞行模式: | 手动、自动、定高、定点、运动、姿态 | |
无人机技术的快速发展使得其在农业、测绘、环境监测等多个行业得到了广泛应用,而青岛智飞无人机在这些领域的表现尤其突出。
|